Atas de Registro de Preços Vigentes - Estância
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS |
||||
CAMPUS ESTÂNCIA - UASG 152426 |
||||
Pregão SRP nº |
Objeto |
Vigência |
Ata nº |
Itens |
02/2017 |
Aquisição de materiais permanentes (ar condicionado e mobiliário) e de consumo (médico, odontológico e medicamentos) |
23/04/2018 a 23/04/2019 | 01/2018 | Aparelho de pressão, Fórceps odontológico, martelo de buck, pinça odontologica. |
23/04/2018 a 23/04/2019 | 02/2018 | Modelo anatômico. | ||
23/04/2018 a 23/04/2019 | 03/2018 | Cadeira de escritório | ||
23/04/2018 a 23/04/2019 | 04/2018 | Armário vitrine, Divã, bandeja inox. | ||
23/04/2018 a 23/04/2019 | 05/2018 | Lixeira, porta toalha. | ||
02/05/2018 a 02/05/2018 | 06/2018 | Balança antropométrica. | ||
23/04/2018 a 23/04/2019 | 07/2018 | Esparadrapo, acetato, acido graxo, acido acentilsalicilico, aciclovir, albendazol, betametasona, bromoprida, butibrometo, dimeticona, escopolamina, fluconazol, glicose, ipratrópio, levofloxacina, loratadina, ondansetrona, patoprazol, paracetamol, saccharomyces, salicilato, sulfato de neomicina, tiaconazol. | ||
23/04/2018 a 23/04/2019 | 08/2018 | Luva, mascara, otosporin, porta algodão, touca. | ||
18/05/2018 a 18/05/2019
|
09/2018 | Caneta baixa rotação | ||
01/2016 | Aquisições de equipamentos e materiais de consumo de informática | 16/06/2016 a 16/06/2017 | 01/2016 | Alicate para crimpar RJ11 / RJ45 |
02/2016 | ||||
PARTICIPAÇÕES E ADESÕES |
||||
Redes Sociais