Sobre o curso
O tecnólogo em Logística é o profissional especializado em aquisição, recebimento, armazenagem, distribuição e transporte. Atuando na área logística de uma empresa ou organização, planeja e coordena a movimentação física e de informações sobre as perações multimodais de transporte, para proporcionar fluxo otimizado e de qualidade para peças, matérias-primas e produtos. Ele desenvolve e gerencia sistemas logísticos de gestão de materiais de qualquer natureza, o que inclui redes de distribuição e unidades logísticas, estabelecendo processos de compras, identificando fornecedores, negociando e estabelecendo padrões de recebimento, armazenamento, movimentação e embalagem de materiais, podendo ainda controlar recursos financeiros e ocupar-se do inventário de estoques, sistemas de abastecimento, programação e monitoramento do fluxo de pedidos. As responsabilidades no exercício das atribuições exigem visão sistêmica e estratégica, capacidade de comando, liderança, além de densos conhecimentos de estratégias
de segurança e respectivas tecnologias e equipamentos.
Duração: 3 anos (tecnólogo)
Informações Gerais: |
Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios |
Carga horária: 1800 h |
Regime: Créditos |
Turno de oferta: Diurno/Noturno |
Duração: 3 anos |
Forma de oferta: Tecnológico |
Local de oferta: Multicampi |
Mercado de trabalho
Aguardando informações.
Matriz curricular
1º PERÍODO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
PRÉ-REQUISITOS | ||||
Total de aulas semanais | Aula | Hora | Teórica | Prática | ||
Fundamentos da Logística | 4 | 72 | 60 | 60 | - | - |
Pesquisa Operacional I | 2 | 36 | 30 | 20 | 10 | - |
Fundamentos da Administração | 4 | 72 | 60 | 60 | - | - |
Fundamentos da Economia | 4 | 72 | 60 | 60 | - | - |
Matemática Básica | 4 | 72 | 60 | 60 | - | - |
Inglês Instrumental | 2 | 36 | 30 | 30 | - | - |
Carga Horária Total | 360 | 300 | 290 | 10 | - |
2º PERÍODO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | PRÉ-REQUISITOS | ||||
Total de aulas semanais | Aula | Hora | Teórica | Prática | ||
Gestão de Custos Logísticos | 4 | 72 | 60 | 60 | - | Matemática Básica / Fundamentos de Logística |
Sistema de Informações Gerenciais | 3 | 54 | 45 | 45 | - | - |
Pesquisa Operacional II | 4 | 72 | 60 | 30 | 30 | Pesquisa Operacional I |
Fundamentos de Contabilidade | 4 | 72 | 60 | 60 | - | - |
Estatística Aplicada | 2 | 36 | 30 | 30 |
- |
|
Metodologia Cintífica | 2 | 36 | 30 | 20 | 10 | - |
Carga Horária Total | 342 | 285 | 245 | 40 |
3º PERÍODO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | PRÉ-REQUISITOS | ||||
Total de aulas semanais | Aula | Hora | Teórica | Prática | ||
Sistema de Produção | 4 | 72 | 60 | 60 | - | Sistemas de Informações Gerenciais |
Gestão de Estoques | 4 | 72 | 60 | 60 | - | Gestão de Custos Logísticos |
Empreendedorismo | 4 | 72 | 60 | 60 | - | Fundamentos de Economia / Fundamentos da Administração |
Prevenção e Controle de Perdas | 3 | 54 | 45 | 45 | - | - |
Segurança do Trabalho | 2 | 36 | 30 | 30 | - | - |
Noções de Direito | 2 | 36 | 30 | 30 | - | - |
Carga Horária Total | 342 | 285 | 285 | - | - |
4º PERÍODO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | PRÉ-REQUISITOS | ||||
Total de aulas semanais | Aula | Hora | Teórica | Prática | ||
Armazenagem e Administração de Materiais | 4 | 72 | 60 | 60 | - |
Gestão de Estoques |
Logística Reversa | 4 | 72 | 60 | 60 | - | - |
Direito e Legislação Aplicada à Logística | 4 | 72 | 60 | 60 | - | Noções de Direito |
Comércio Exterior | 2 | 36 | 30 | 30 | - | Fundamentos de Economia |
Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável | 2 | 36 | 30 | 30 | - |
- |
Optativa | 3 | 54 | 45 | 45 | - | - |
Carga Horária Total | 342 | 285 | 285 | - | - |
5º PERÍODO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | PRÉ-REQUISITOS | ||||
Total de Aulas Semanais | Aula | Hora | Teórica | Prática | ||
Gestão de Estoques | 4 | 72 | 60 | 60 | - |
Fundamentos da Administração |
Avaliação de Desempenho Logístico | 4 | 72 | 60 | 60 | - | Armazenagem e Administração de Materiais |
Logística de Distribuição e Entrega | 4 | 72 | 60 | 60 | - | Armazenagem e Administração de Materiais |
Logística Internacional | 4 | 72 | 60 | 60 | - | Comércio Exterior |
Optativa | 3 | 54 | 45 | 45 | - | - |
Carga Horária Total | 342 | 285 | 285 | - | - |
6º PERÍODO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | REQUISITOS | ||||
Total de aulas semanais | Aula | Hora | Teórica | Prática | ||
Gestão de Cadeia de Suprimentos | 3 | 54 | 45 | 45 | - |
Fundamentos de Logística |
Logística de Transporte | 4 | 72 | 60 | 60 | - | Logística de Distribuição e Entrega |
Gestão de Projetos Logísticos | 4 | 72 | 60 | 60 | - |
- |
Estratégia e Negociação | 3 | 54 | 45 | 45 | - | - |
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | 4 | 72 | 60 | 60 | - | - |
Carga Horária Total | 360 | 300 | 300 | - |
OPTATIVAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | REQUISITOS | ||||
Créditos | Aula | Hora | Teórica | Prática | ||
Língua Brasileira de Sinais (Libras) | 3 | 54 | 45 | 45 | - | |
Administração de Marketing | 3 | 54 | 45 | 45 | - | - |
Economia Brasileira | 3 | 54 | 45 | 45 | - | - |
Espanhol Instrumental | 3 | 54 | 45 | 45 | - | - |
Português Instrumental | 3 | 54 | 45 | 45 | - | - |
Comportamento Organizacional | 3 | 54 | 45 | 45 | - | - |
Tópicos Especiais em Logística | 3 | 54 | 45 | 45 | - | - |
Total | 21 | 378 | 315 | 315 | - | - |
Resumo da carga horária do curso | |
---|---|
Carga horária teórica | 1.660 h |
Carga horária prática | 50 h |
Carga horária de atividades complementares | 90 |
Carga horária total | 1800 h |
Corpo docente:
Contato do Coordenador do curso
Prof. Vinicius Marques Nejaim
Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
PPC
Leia aqui o PPC (Projeto Pedagógico do Curso)
Redes Sociais