Gestão de Tecnologia da Informação
Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação
Modalidade: Presencial
Carga Horária: 2.010 horas
Regime: Crédito
Turnos de Oferta: Vespertino/Noturno
Duração: 6 períodos / 3 anos
Forma de oferta: Curso Superior de Tecnologia
Sobre o Curso
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação tem como finalidade formar profissionais para atuarem em um segmento da informática que abrange a administração dos recursos de infraestrutura física e lógica em ambientes informatizados.
Duração: 3 anos
Vagas: 30 vagas, anualmente
Público-alvo: estudantes com Ensino Médio concluído em quaisquer modalidades regulamentadas e reconhecidas pelo MEC.
Perfil Profissional:
O egresso do curso superior de tecnologia em gestão de Tecnologia da Informação deverá ter conhecimentos de especificação e gerenciamento dos recursos de hardware, software e pessoal de TI em articulação com os objetivos e o planejamento estratégico das organizações.
Além do domínio da formação específica, o tecnólogo em gestão de TI deverá ter uma formação humana integralizada, a fim de que possa lidar de maneira ética e profissional diante das situações cotidianas.
Atividades desempenhadas pelo profissional:
- Implementar e gerenciar os sistemas informatizados nas empresas;
- Identificar problemas em componentes internos e externos ao computador;
- Projetar soluções de TI para o processo de gerenciamento das empresas;
- Analisar e gerenciar contratos de serviços de tecnologia;
- Avaliar e emitir parecer técnico em sua área de formação.
Matriz Curricular
1º PERÍODO | |||||||
CARGA HORÁRIA | |||||||
Cód. | Disciplina | Créditos |
Hora Aula
|
Hora Relógio
|
Pré-requisito | ||
Teórica | Prática | ||||||
- | Fundamentos de Sistemas Computacionais. | 4 | 72 | 60h | 40h | 20h | - |
- | Lógica de Programação | 6 | 108 | 90h | 60h | 30h | - |
- | Fundamentos da Gestão de Tecnologia da Informação |
4 | 72 | 60h | 40h | 20h | - |
- | Fundamentos de Administração | 4 | 72 | 60h | 40h | 20h | - |
- | Ética e Cidadania | 2 | 36 | 30h | 20h | 10h | - |
Carga Horária Total | 20 | 360 | 300h | 200h. | 100h | - | |
2º PERÍODO | |||||||
CARGA HORÁRIA | |||||||
Cód. | Disciplina | Créditos |
Hora Aula
|
Hora Relógio
|
Pré-requisitos | ||
Teórica | Prática | ||||||
- | Sistemas Operacionais | 4 | 72 | 60h | 40h | 20h | - |
- | Fundamentos de Programação | 4 | 72 | 60h | 40h | 20h | Lógica de Programação |
- | Tecnologia da Informação Verde e Educação Ambiental |
4 | 72 | 60h | 40h | 20h | - |
- | Modelagem de Processos | 4 | 72 | 60h | 40h | 20h | - |
- | Introdução à Estatística | 4 | 72 | 60h | 40h | 20h | - |
Carga Horária Total | 20 | 360 | 300h | 200h | 100h | - | |
3º PERÍODO | |||||||
Cód. | Disciplina | Créditos | CARGA HORÁRIA | Pré-requisitos | |||
Hora Aula | Hora Relógio | Teórica | Prática | ||||
- | Arquitetura de Computadores | 4 | 72 | 60h | 40h | 20h | - |
- | Fundamentos de Programação Web | 4 | 72 | 60h | 40h | 20h | Lógica de Programação |
- | Introdução à Gestão de Pessoas | 4 | 72 | 60h | 40h | 20h | - |
- | Concepções de Engenharia de Software | 4 | 72 | 60h | 40h | 20h | - |
- | Projeto Integrador I | 4 | 72 | 60h | 20h | 40h | 28 créditos |
Carga Horária Total | 20 | 360 | 300h | 180h | 120h | - | |
4º PERÍODO | |||||||
CARGA HORÁRIA | |||||||
Cód. | Disciplina | Créditos |
Hora Aula
|
Hora Relógio
|
Pré-requisitos | ||
Teórica | Prática | ||||||
- | Redes de Computadores | 4 | 72 | 60h | 40h | 20h | - |
- | Optativa | 4 | 72 | 60h | 40h | 20h | - |
- | Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação |
4 | 72 | 60h | 40h | 20h | - |
- | Banco de Dados | 4 | 72 | 60h | 40h | 20h | - |
- | Empreendedorismo | 4 | 72 | 60h | 40h | 20h | - |
Carga Horária Total | 20 | 360 | 300h | 200h | 100h | - | |
5º PERÍODO | |||||||
CARGA HORÁRIA | |||||||
Cód. | Disciplina | Créditos |
Hora Aula
|
Hora Relógio
|
Pré-requisitos | ||
Teórica | Prática | ||||||
- | Gerência de Projetos | 4 | 72 | 60h | 40h | 20h | - |
- | Gestão de Segurança da Informação | 4 | 72 | 60h | 40h | 20h | - |
- | Governança de Tecnologia da Informação | 6 | 108 | 90h | 60h | 30h | - |
- | Gestão de Tecnologia da Informação | 4 | 72 | 60h | 40h | 20h | - |
- | Noções Financeiras e Orçamentárias | 2 | 36 | 30h | 20h | 10h | - |
Carga Horária Total | 20 | 360 | 300h | 200h | 100h | - | |
6º PERÍODO | |||||||
CARGA HORÁRIA | |||||||
Cód. | Disciplina | Créditos |
Hora Aula
|
Hora Relógio
|
Pré-requisitos | ||
Teórica | Prática | ||||||
- | Legislação para Informática | 2 | 36 | 30h | 20h | 10h | - |
- | Tópicos Especiais em Gestão da Tecnologia da Informação |
4 | 72 | 60h | 40h | 20h | - |
- | Web Marketing | 4 | 72 | 60h | 40h | 20h | - |
- | Gestão de Conhecimento | 4 | 72 | 60h | 40h | 20h | - |
- | Projeto Integrador II | 6 | 108 | 90h | 30h | 60h | Projeto Integrador I + 56 créditos |
Carga Horária Total | 20 | 360 | 300h | 170h | 130h |
Instalações e Equipamentos:
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – IFS (Campus Propriá) proporcionará as instalações e equipamentos abaixo relacionados para atender às exigências do CST em Gestão da Tecnologia da Informação.
- Instalações Físicas do Campus Propriá.
Item | Instalações | Quantidade |
01 | Laboratório de Informática com programas específicos | 02 |
02 | Laboratório de montagem e reparação de computadores e periféricos | 01 |
03 | Salas de aula | 04 |
04 | Auditório | 01 |
05 | Biblioteca | 01 |
- Equipamentos
Item | Instalações | Quantidade |
1 | Computadores | 50 |
2 | Nobreak | 5 |
3 | Impressora | 1 |
Equipe de Professores:
Prof. MSc. - Josiane de Nazaré Silva Lopes - coordenadora
Prof. MSc. – Antônio Aliberte de Andrade Machado
Prof. MSc. – Danielle Amaral Menéndez
Prof. Dr. – Igor Oliveira Vasconcelos
Prof. Esp. – Edivaldo Góis dos Santos Júnior
Prof. MSc. – Jose Luciano Mendonça Morais
Prof. Esp. – Sandro Andrade Monteiro Menezes
Prof. MSc. – Cleberton Carvalho Soares
Prof. MSc. – Jonatas Lemos Rodrigues
Contato:
E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Telefone: 3711-3273
PPC:
Link do PPC Gestão da Tecnologia da Informação
Link alteração do PPC
Regulamentos:
Regulamento de Organização Didática (ROD)
Regulamento de Atividades Complementares dos Cursos de Graduação
Tabela Atividades Complementares aprovada colegiado do curso
Minuta Projeto Integrador
Regulamento do Núcleo Docente Estruturante (NDE)
Regulamento dos Colegiados dos Cursos Superiores
Plano de Ação (Coordenação de Curso):
Plano de Ação 2021
Plano de Ação 2022
Redes Sociais