Movimentação do veículo odômetro e quilometragem Fluence
Movimentação do Veículo ano 2021 | ||
Mês | Odômetro |
Km Percorrido
|
Janeiro | 0 | 0 |
Fevereiro | 0 | 0 |
Março | 0 | 0 |
Abril | 0 | 0 |
Maio | 0 | 0 |
Junho | 29266 | 19 |
Julho | 29266 | 0 |
Agosto | 29266 | 0 |
Setembro | 29266 | 0 |
Outubro | 29266 | 0 |
novembro | 29266 | 0 |
Dezembro | 29277 | 11 |
Movimentação Total | 30 |
registrado em:
Notícias
Redes Sociais