Núcleo de Análises Econômicas
O Núcleo de Análises Econômicas (NAEC) é um setor vinculado ao Departamento de Desenvolvimento Institucional (DDI) e, portanto, faz parte da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODIN).
O NAEC é responsável por analisar sistematicamente o mercado de trabalho no estado de Sergipe, de modo a elaborar estudos que permitam aos gestores do IFS avaliar o mercado de trabalho associado aos cursos que o Instituto oferta ou pretende oferecer.
A ideia é que as informações contidas nesses estudos contribuam para a tomada de decisões dos gestores do Instituto em relação, por exemplo, à expansão da Instituição, ao planejamento da oferta de cursos e da elaboração ou avaliação de políticas institucionais.
De maneira mais ampla, os referidos estudos fazem parte de um processo de monitoramento, análise e decisão, cujo objetivo é fazer com que os cursos oferecidos pelo Instituto Federal de Sergipe caminhem em sintonia com as tendências e potencialidades identificadas no mercado de trabalho.
Em geral, os trabalhos do Núcleo são divulgados em forma de pesquisas, estudos completos, análises específicas e painéis de dados (dashboards). A seguir, você pode acessar a produção do Núcleo segmentada nas diversas séries: Estudos de Mercado, Ranking das Profissões, Mapa das Profissões e Pesquisas com Egressos e Outros estudos.
Estudos de Mercado
Estudos de Mercado
Análises realizadas para os diversos campi do Instituto, com o intuito de fornecer informações relevantes para apoiar as decisões associadas à oferta de novos cursos.
Metodologia - Estudos de Mercado para abertura de cursos no IFS
Descrição da metodologia básica utilizada na elaboração dos Estudos de Mercado.
Observatório do Trabalho em Sergipe
O painel do Observatório do Trabalho em Sergipe fornece informações sobre o mercado de trabalho proveniente de diversas fontes, como a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE), o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED/MTE) e a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS/MTE). Além disso, também agrega os painéis do Mercado de Trabalho, Ranking das Profissões e Mapa das Profissões, respectivamente descritos a seguir.
Para acessá-lo, clique aqui: http://www.cafecomdados.com/observatorio/
Mercado de Trabalho em Sergipe
- Qual a remuneração média de um trabalhador no mercado de trabalho formal em Sergipe (ou em algum território ou município sergipano)?
- Quantos empregos foram registrados em Sergipe (ou em algum território ou município sergipano)?
O Painel do Mercado de Trabalho fornece informações desse tipo, segmentadas por nível de escolaridade, cor, sexo, tipo de deficiência, faixa etária, etc.
Para acessá-lo, clique aqui: http://cafecomdados.com/rais/
Ranking das Profissões
- Quais são as profissões mais comuns no mercado de trabalho formal em Sergipe?
- Quais as profissões que possuem remuneração mais alta?
O Painel do Ranking das Profissões responde perguntas como essas! É um painel interativo que ordena as ocupações do mercado de trabalho formal em Sergipe, de acordo com a quantidade de vínculos ativos e/ou remuneração média dessas profissões.
Você pode ranquear as profissões por município, por território sergipano ou mesmo para todo o Estado de Sergipe.
Para acessá-lo, clique aqui: https://cafecomdados.com/ranking_profissoes/
Mapa das Profissões
- Como estão distribuídos os empregos formais de uma determinada profissão entre os municípios pertencentes ao Estado de Sergipe?
- Onde estão concentrados os empregos de uma determinada ocupação?
O Mapa das Profissões mostra a distribuição das ocupações de nível médio/técnico e de nível superior pelo território sergipano.
Para acessá-lo, clique aqui: http://cafecomdados.com/mapa_profissoes/
Análise das notas do ENEM 2022 em Sergipe
O Painel das Notas do Enem reúne informações das notas dos estudantes residentes em Sergipe no Exame Nacional do Ensino Médio, realizado em 2022. Além das informações gerais, os dados disponíveis também podem ser consultados de forma categorizada, como sexo, cor ou raça, faixa etária, estado civil, tipo de escola do ensino médio, dentre outras.
Para acessá-lo, clique aqui: http://www.cafecomdados.com/enem/
Programa IFS egressos
O IFS egressos é o Programa de Acompanhamento de Egressos do Instituto Federal de Sergipe. Regulamentado pela Resolução CS/IFS nº 86, de 29 de julho de 2021, o Programa tem o objetivo de monitorar a situação dos egressos dos cursos ofertados pelo IFS em aspectos relacionados à inserção no mercado trabalho e à continuidade dos estudos. Através das informações geradas nesse monitoramento, são construídas políticas e ações com o intuito de ampliar o acesso de nossos egressos ao mercado de trabalho, a verticalização do ensino em nossa Instituição e a continuidade do sentimento de pertencimento dos estudantes à Instituição.
Dentro do Instituto, o Programa é executado de forma compartilhada através de ações promovidas pelas Pró-Reitorias de Pesquisa e Extensão, de Ensino e de Desenvolvimento Institucional.
Na Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODIN), as ações do Programa se dão no Núcleo de Análises Econômicas (NAEC). Dentre as ações desenvolvidas atualmente no Núcleo, estão a divulgação de oportunidades de emprego e estágio aos egressos e estudantes do IFS, o acompanhamento da situação do mercado de trabalho dos egressos dos cursos ofertados pelo Instituto e o levantamento de informações para subsidiar a elaboração de cursos de aprimoramento profissional e outras ações do Programa.
Oportunidades de emprego e estágio
Através do Perfil de Instagram @ifs.egressos você pode conferir as oportunidades de emprego e estágio relacionadas à sua área de formação. Além disso, lá você também encontra informações acerca de oportunidades de formação dentro e fora do IFS, como processos seletivos e seleções de mestrado nas áreas dos nossos cursos.
Caso você tenha ou mesmo trabalhe em uma empresa/organização que esteja com alguma oportunidade aberta e queira divulgar para nossos egressos ou estudantes, acesse linktr.ee/ifs.egressos e preencha (de forma gratuita) um dos formulários de divulgação.
🤳 Siga o Instagram @ifs.egressos para ficar por dentro das oportunidades em sua área de atuação e outras ações que estamos desenvolvendo para vocês!
Cursos de Aprimoramento Profissional
Aqui estão disponíveis informações sobre as consultas de interesse em relação à participação nos cursos de aprimoramento profissional direcionados aos egressos, com oferta disponível ou que estejam em fase de desenvolvimento no Instituto.
Consulta 01/2023 - Curso de Aprimoramento Profissional para os egressos do Curso Técnico em Petróleo e Gás
* Publicado em 13/06/2023
Esta consulta inicial, realizada por e-mail ( Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ) entre os dias 05 e 08/06/2023, teve o objetivo de obter uma estimativa da quantidade de egressos do Curso Técnico em Petróleo e Gás com interesse em participar de um curso sobre algumas Normas Regulamentadoras (NRs) estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
As NRs são regulamentos de segurança e saúde ocupacional que estabelecem requisitos e diretrizes para garantir a proteção dos trabalhadores em diversas atividades. São exemplos de Normas Regulamentadoras que possivelmente serão abordadas no curso:
- NR 10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade);
- NR 11 (Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais);
- NR 12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos);
- NR 35 (Trabalho em Altura).
Resultado da Consulta 01/2023:
Ordem | Nome | Data / Hora de Inscrição | Classificação |
1 | Cleidson Araújo Dantas | 6/5/2023 19:45:57 | Interessado |
2 | Gabriel Pereira Silva | 6/5/2023 19:51:00 | Interessado |
3 | Matheus Oliveira Souza dos Santos | 6/5/2023 19:51:41 | Interessado |
4 | Tamires Alves da Costa | 6/5/2023 19:53:51 | Interessado |
5 | Maysa Sales Sobral Freitas | 6/5/2023 19:55:00 | Interessado |
6 | Maria Alice Santos de Oliveira | 6/5/2023 19:58:43 | Interessado |
7 | Rafaela Moura Bezerra | 6/5/2023 20:02:28 | Interessado |
8 | Maurício Ramon Santos da Silva | 6/5/2023 20:03:29 | Interessado |
9 | Reginaldo Santos Rocha | 6/5/2023 20:04:12 | Interessado |
10 | Lucas Rubem Barbosa de Souza | 6/5/2023 20:04:47 | Interessado |
11 | Rute do Carmo Oliveira | 6/5/2023 20:18:10 | Interessado |
12 | Thomas Vitor Reis Teixeira | 6/5/2023 20:24:20 | Interessado |
13 | Alan Bertram Conceição Moraes | 6/5/2023 20:27:50 | Interessado |
14 | Eduarda Santos Nascimento | 6/5/2023 21:09:19 | Interessado |
15 | Fernanda da Silva Andrade | 6/5/2023 21:29:34 | Interessado |
16 | Maria Samara dos Santos | 6/5/2023 22:09:41 | Interessado |
17 | Geane Silva Fontes | 6/5/2023 22:10:37 | Interessado |
18 | Kavyn Mackenzze Matos Prado | 6/5/2023 23:15:03 | Interessado |
19 | Leandro Reis Santana | 6/5/2023 23:26:35 | Interessado |
20 | Samara Reis Santos | 6/6/2023 1:12:45 | Interessado |
21 | José Adailson Gomes dos Santos | 6/6/2023 5:21:35 | Interessado |
22 | Patrícia Correia dos Santos | 6/6/2023 7:36:53 | Interessado |
23 | Sócrates Oliveira Gomes | 6/6/2023 8:18:21 | Interessado |
24 | Thayná Mirélia Barboza | 6/6/2023 8:27:06 | Interessado |
25 | Felipe Cardoso da Conceição | 6/6/2023 9:16:00 | Interessado |
26 | Francielly Vieira Santos | 6/6/2023 9:24:18 | Interessado |
27 | Maxwell Lucas Silva do Nascimento | 6/6/2023 10:30:36 | Interessado |
28 | Flaviane dos Santos Souza | 6/6/2023 10:32:45 | Interessado |
29 | Manuela Jesus de Andrade | 6/6/2023 10:57:42 | Interessado |
30 | Ronison Andrade | 6/6/2023 11:38:36 | Interessado |
31 | Yuri Vinícius Santana Santos | 6/6/2023 13:10:54 | Interessado excedente |
32 | Edna Santos de Oliveira | 6/6/2023 14:29:38 | Interessado excedente |
33 | Hélio Cavalcanti Matos | 6/6/2023 19:54:15 | Interessado excedente |
34 | Luana Thaís dos Santos Barbosa | 6/6/2023 20:17:58 | Interessado excedente |
35 | Ana Claudia Profiro da Silva | 6/6/2023 20:43:01 | Interessado excedente |
36 | Jessica Prescinca da Silva | 6/6/2023 20:51:32 | Interessado excedente |
37 | Mariana Gonçalves Figueiredo | 6/7/2023 3:11:25 | Interessado excedente |
38 | Emerson Lima Santana | 6/7/2023 9:29:08 | Interessado excedente |
39 | Ivana Priscila Santos da Cruz | 6/7/2023 15:31:20 | Interessado excedente |
OBS: Este foi apenas um levantamento de interesse inicial que necessariamente será confirmado após a efetiva oferta do curso, quando suas características (como formato, horário e conteúdo) estiverem definidas. Quando isso ocorrer, entraremos em contato com os/as interessados/as através do e-mail e/ou telefone informados no formulário. Os cursos serão gratuitos e também não haverá cobrança de taxa de inscrição. O IFS NUNCA entrará em contato solicitando pagamento ou transferência de valores.
Consulta 02/2023 - Curso de Aprimoramento Profissional para os egressos do Curso Técnico em Química
* Publicado em 07/07/2023
Esta consulta inicial, realizada por e-mail ( Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ) entre os dias 19 e 21/06/2023, teve o objetivo de obter uma estimativa da quantidade de egressos do Curso Técnico em Química com interesse em participar de um curso de aprimoramento profissional que está sendo desenvolvido no Instituto, na área do referido curso.
Resultado da Consulta 02/2023:
Ordem | Nome | Data / Hora de Inscrição | Classificação |
1 | Denes Marcos da Silva | 6/19/2023 10:42:38 | Interessado(a) |
2 | Mariana Januario lima | 6/19/2023 10:45:16 | Interessado(a) |
3 | Caroline Oliveira Melo | 6/19/2023 10:45:24 | Interessado(a) |
4 | Fábio Henrique de Souza | 6/19/2023 10:52:48 | Interessado(a) |
5 | Suzanne de Oliveira Rezende | 6/19/2023 10:53:14 | Interessado(a) |
6 | Géssica Cavalcante Torres | 6/19/2023 10:54:18 | Interessado(a) |
7 | Maria Karolaine Barbosa de Matos | 6/19/2023 10:57:44 | Interessado(a) |
8 | Geise Silva Batista Cruz | 6/19/2023 11:01:55 | Interessado(a) |
9 | Helber Barbosa Santos Cruz | 6/19/2023 11:03:22 | Interessado(a) |
10 | Raísla Larry dos Santos | 6/19/2023 11:13:27 | Interessado(a) |
11 | Hyago dos Santos Leal de Oliveira | 6/19/2023 11:16:42 | Interessado(a) |
12 | Savana Mara Ferreira Silva | 6/19/2023 11:23:38 | Interessado(a) |
13 | Jessica Costa Santos | 6/19/2023 11:24:00 | Interessado(a) |
14 | Laila Mayane dos Santos | 6/19/2023 11:26:22 | Interessado(a) |
15 | Amanda de Andrade Almeida | 6/19/2023 11:31:28 | Interessado(a) |
16 | Carolina Natalie Fontes Arôxa | 6/19/2023 11:40:13 | Interessado(a) |
17 | Érika Carolline Santos de Oliveira | 6/19/2023 11:45:39 | Interessado(a) |
18 | Vinicius dos Santos Santana | 6/19/2023 11:48:38 | Interessado(a) |
19 | Andreza Galvão da Silva | 6/19/2023 12:17:11 | Interessado(a) |
20 | Péricles Viana Segundo | 6/19/2023 12:26:52 | Interessado(a) |
21 | Wilma Maria da Silva | 6/19/2023 12:27:55 | Interessado(a) |
22 | Cristivane Cardoso Lima | 6/19/2023 12:30:38 | Interessado(a) |
23 | Ivani Karen Ribeiro de Araujo | 6/19/2023 12:35:32 | Interessado(a) |
24 | Anderson William Rodrigues | 6/19/2023 12:35:55 | Interessado(a) |
25 | Roberta da Costa Santos Dantas | 6/19/2023 12:37:03 | Interessado(a) |
26 | Esthefany da Conceição Santos | 6/19/2023 12:40:57 | Interessado(a) |
27 | Thaiane Rodrigues Passos Costa | 6/19/2023 12:45:22 | Interessado(a) |
28 | José Devisson Santos Dantas | 6/19/2023 12:57:00 | Interessado(a) |
29 | Danielle Stwart Oliveira de Araujo | 6/19/2023 13:09:58 | Interessado(a) |
30 | Kizzi Luana de Jesus Bernardo | 6/19/2023 13:16:55 | Interessado(a) |
31 | Jussara Ferreira Batista dos Santos | 6/19/2023 13:25:50 | Interessado(a) excedente |
32 | Anderson José Daltro de Almeida Pinto | 6/19/2023 13:35:30 | Interessado(a) excedente |
33 | Márcia Couto Quaranta | 6/19/2023 13:53:01 | Interessado(a) excedente |
34 | Karla Kamila Santos Menezes | 6/19/2023 14:45:19 | Interessado(a) excedente |
35 | Consuelo Dantas dos Santos | 6/19/2023 14:58:15 | Interessado(a) excedente |
36 | Kailaine Araújo dos Santos | 6/19/2023 14:58:33 | Interessado(a) excedente |
37 | Kauan Rodrigo dos Santos | 6/19/2023 15:21:05 | Interessado(a) excedente |
38 | Laryssa Cardoso Ferreira | 6/19/2023 15:44:01 | Interessado(a) excedente |
39 | Anny Karolline Ferreira Santos | 6/19/2023 16:19:33 | Interessado(a) excedente |
40 | Raphael Silva Barbosa | 6/19/2023 16:24:29 | Interessado(a) excedente |
41 | Kaisy Oliveira De Souza | 6/19/2023 16:44:30 | Interessado(a) excedente |
42 | Joan Saturnino dos Santos Junior | 6/19/2023 16:58:31 | Interessado(a) excedente |
43 | Emilly Christiny Oliveira Santos | 6/19/2023 16:59:17 | Interessado(a) excedente |
44 | Yasmine Braga Andrade | 6/19/2023 17:16:40 | Interessado(a) excedente |
45 | Juliana da Silva | 6/19/2023 17:27:26 | Interessado(a) excedente |
46 | Analy Oliveira da Silva | 6/19/2023 18:05:27 | Interessado(a) excedente |
47 | Elton Hugo Araujo Santos | 6/19/2023 19:18:56 | Interessado(a) excedente |
48 | Leonardo Souza Andrade | 6/19/2023 20:11:35 | Interessado(a) excedente |
49 | Doglas dos Santos Anjos Costa | 6/19/2023 21:22:57 | Interessado(a) excedente |
50 | Stela Braga de Araujo | 6/19/2023 21:47:18 | Interessado(a) excedente |
51 | Renildo Vieira de Jesus Lima | 6/19/2023 23:09:02 | Interessado(a) excedente |
52 | Beatriz Lohane Fontes Diniz | 6/19/2023 23:41:06 | Interessado(a) excedente |
53 | Marília Rafaela Xavier Santos | 6/20/2023 0:18:28 | Interessado(a) excedente |
54 | Renata Carvalho Arantes | 6/20/2023 1:24:54 | Interessado(a) excedente |
55 | Kaillany Luzia Oliveira Matos | 6/20/2023 5:23:06 | Interessado(a) excedente |
56 | José Anderson Bonfim Silva | 6/20/2023 7:33:20 | Interessado(a) excedente |
57 | Ednarff Correia Messias | 6/20/2023 7:51:53 | Interessado(a) excedente |
58 | Jaiane Santos Suzarte | 6/20/2023 8:12:57 | Interessado(a) excedente |
59 | Mauricio de Andrade Leao | 6/20/2023 8:49:28 | Interessado(a) excedente |
60 | David da Silva Santos | 6/20/2023 9:21:50 | Interessado(a) excedente |
61 | Evilene Vieira Silva | 6/20/2023 9:40:02 | Interessado(a) excedente |
62 | Camilly Rafaela Freire Pinto | 6/20/2023 10:04:37 | Interessado(a) excedente |
63 | David Luan Mendes dos Santos | 6/20/2023 10:14:58 | Interessado(a) excedente |
64 | Juliana Silva Rocha | 6/20/2023 10:16:49 | Interessado(a) excedente |
65 | Edy William Rodrigues Almeida | 6/20/2023 10:35:39 | Interessado(a) excedente |
66 | Cecilia Raquel Alves Costa | 6/20/2023 10:58:23 | Interessado(a) excedente |
67 | Paulo Augusto Ferreira dos Santos | 6/20/2023 11:13:44 | Interessado(a) excedente |
68 | Mariane Aparecida Santos de Oliveira | 6/20/2023 12:06:32 | Interessado(a) excedente |
69 | Maria Gabrielly Dantas Santos Gonçalves | 6/20/2023 14:35:50 | Interessado(a) excedente |
70 | Suzan Kelly Rodrigues dos Santos | 6/20/2023 16:13:53 | Interessado(a) excedente |
71 | Jessica Meira Farias Simões | 6/20/2023 16:21:41 | Interessado(a) excedente |
72 | Esther Caroline Cruz de Lima | 6/20/2023 18:49:46 | Interessado(a) excedente |
73 | Patricia Maria de Oliveira | 6/20/2023 20:29:35 | Interessado(a) excedente |
74 | Jessica Pereira dos Santos | 6/21/2023 7:38:39 | Interessado(a) excedente |
75 | Yasmin Teles Barboza | 6/21/2023 15:15:19 | Interessado(a) excedente |
76 | Crislaine Gonzaga Santos | 6/21/2023 15:19:32 | Interessado(a) excedente |
77 | Larissa Batista Souza | 6/21/2023 15:51:58 | Interessado(a) excedente |
78 | Paulo Henrique Batista Bastos | 6/21/2023 17:55:54 | Interessado(a) excedente |
79 | Sarah Gomes Firmiano | 6/21/2023 21:02:12 | Interessado(a) excedente |
OBS: Este foi apenas um levantamento de interesse inicial que necessariamente será confirmado após a efetiva oferta do curso, quando suas características (como formato, horário e conteúdo) estiverem definidas. Quando isso ocorrer, entraremos em contato com os/as interessados/as através do e-mail e/ou telefone informados no formulário. Os cursos serão gratuitos e também não haverá cobrança de taxa de inscrição. O IFS NUNCA entrará em contato solicitando pagamento ou transferência de valores.
Pesquisas com Egressos
As Pesquisas Gerais com Egressos do Instituto Federal de Sergipe reúnem informações sobre a vida dos estudantes após a conclusão dos estudos no IFS. Trata-se, portanto, de um retorno (feedback) do Egresso em relação à formação obtida na Instituição e à sua experiência enquanto aluno.
São exemplos de algumas informações que podem ser encontradas nesses estudos:
- Informações sobre a situação dos egressos no mercado de trabalho, como o nível de inserção (% de egressos empregados), remuneração média, áreas de atuação, etc. (geral, por campi e por curso);
- Informações sobre a continuidade dos estudos, como o percentual de egressos que prosseguiram com os estudos e o curso que eles fizeram após a formatura (outro técnico, superior, pós-graduação, etc.);
- Informações sobre as perspectivas dos egressos em relação ao mercado de trabalho do curso que fizeram;
- Avaliação dos egressos em relação à formação recebida no IFS, como a avaliação dos professores, da infraestrutura, das atividades de ensino, pesquisa e extensão, etc.
1ª Pesquisa Geral com Egressos dos Cursos de Nível Superior do IFS
Pesquisa realizada em 2018, que contém informações sobre a situação dos egressos dos cursos de nível superior no mercado de trabalho e sobre suas percepções em relação à formação recebida no Instituto Federal de Sergipe.
- Relatório - Egressos Nível Superior
- Questionário - Egressos Nível Superior
- Artigo SNCT 2019 - Egressos Nível Superior
1ª Pesquisa Geral com Egressos dos Cursos de Nível Técnico do IFS
Pesquisa realizada em 2019, que contém, informações sobre a situação dos egressos dos cursos de nível técnico no mercado de trabalho e sobre suas percepções em relação à formação recebida no Instituto Federal de Sergipe.
Redes Sociais