Seletiva estadual da OBR apresenta aumento de 600% no número de participantes
Evento foi realizado até ontem, 6, no Campus Aracaju
Terminou ontem a etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica, que visa selecionar equipes para disputar em nível nacional a competição. Neste ano, 49 grupos de escolas públicas e particulares se inscreveram, um aumento de 600% em relação a 2015, com 7. A disputa científica foi realizada no Instituto Federal de Sergipe – Campus Aracaju.
Assista à matéria:
Resultados - Nível 1
Nível | Rank | Equipe | R1 | T1 | R2 | T2 | R3 | T3 | Total |
1 | 1 | Modulotec | 160 | 300 | 95 | 300 | 90 | 300 | 255 |
1 | 2 | Robotic Gods | 70 | 300 | 95 | 300 | 110 | 300 | 205 |
1 | 3 | Grupo 2 | 75 | 300 | 110 | 300 | 0 | 300 | 185 |
1 | 4 | Grupo 3 | 95 | 300 | 25 | 300 | 15 | 300 | 120 |
Resultados - Nível 2
Nível | Rank | Equipe | R1 | T1 | R2 | T2 | R3 | T3 | Total |
2 | 1 | Kono Subarashi | 150 | 300 | 230 | 300 | 310 | 198 | 540 |
2 | 2 | Equipe Santanna 1 | 180 | 300 | 130 | 300 | 280 | 300 | 460 |
2 | 3 | Talos.c (IFS) | 265 | 300 | 155 | 300 | 170 | 300 | 435 |
2 | 4 | 2º Ano | 125 | 300 | 0 | 300 | 270 | 300 | 395 |
2 | 5 | Modulobot | 135 | 300 | 150 | 300 | 180 | 300 | 330 |
2 | 6 | Black Beasts (IFS) | 55 | 300 | 145 | 300 | 120 | 300 | 265 |
2 | 7 | Iron Girls | 125 | 300 | 70 | 300 | 80 | 300 | 205 |
2 | 8 | Robot Force | 40 | 300 | 0 | 300 | 160 | 300 | 200 |
2 | 9 | Stark Bots | 0 | 300 | 70 | 300 | 60 | 270 | 130 |
2 | 10 | Iron Soul | 95 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 95 |
2 | 11 | Maria Bonita (IFS) | 45 | 300 | 45 | 300 | 40 | 300 | 90 |
2 | 12 | Lampião (IFS) | 0 | 300 | 40 | 300 | 10 | 300 | 50 |
2 | 13 | Vega (IFS) | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
R = Rodada
T = Tempo
Redes Sociais