Movimentação de Veículo - MONTANA 2019
Movimentação do Veículo Ano 2019 | ||
---|---|---|
Mês | Odômetro | Km Percorrido |
Janeiro | 28242 | 226 |
Fevereiro | 28242 | 0 |
Março | 28770 | 188 |
Abril | 29196 | 463 |
Maio | 29684 | 381 |
Junho | 30228 | 493 |
Julho | 30728 | 564 |
Agosto | 31547 | 346 |
Setembro | 32586 | 472 |
Outubro | 33207 | 138 |
Novembro | 34294 | 627 |
Dezembro | 34914 | 514 |
Movimentação Total | 4412 |
registrado em:
Hotsite - PROAD
Redes Sociais